Les Statistiques d'Ares en Coupe de France de Robotique
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Année | Coupe | Informations |
|---|---|---|
| 1998 | Le Foot | Première participation à la Coupe 20ème place à l'issue des qualifications |
| 1999 | Les Châteaux Forts | 44ème place à l'issue des qualifications |
| 2000 | La Fête Foraine | Défaite en huitièmes de finale : 9ème place |
| 2002 | Le Billard Volant | 43ème place |
| 2015 | Robomovies | CRIDA*: 51ème place Ares : 68ème place NOVA Robotics** : 107ème place |
| 2016 | BeachBots | Ares : 96ème place CRIDA : 115ème place |
| 2017 | Moon Village | 127ème place |
| 2020 | Sail The World | 28ème place (sur 51) |
| 2021 | Sail The World*** | 50ème place (sur 80) |
| 2022 | Age Of Bots | 33ème place |
| 2023 | The Cherry on Cake | 44ème (sur 81) |
| 2024 | Farming Mars | 61ème (sur 94) |
| 2025 | The Show Must Go On | 81ème (sur 112) |
| 2026 | Winter is coming | En cours... |
* CRIDA (Club de Robotique Inutile D'Ares) : Nouvelle équipe crée pour participer à la coupe sans pression. Elle sera renommée plus tard en Club de Robotique Initiatique d'Ares.
** Nova Robotics : Équipe constituée des anciens membres d'Ares.
*** Le thème est identique à celui de l'année d'avant suite au COVID-19.
Crédits
Auteur : Ousmane THIONGANE
Contributeurs :
Année : 2023